
相談・照会先
けいゆう病院 健診センター 電話 045−221−8291
ホームページ http://www.keiyu-hospital.com/
(お問い合せ) 特定健診担当者 石井・早崎
| 運営についての重要事項に関する規程の概要 | ||||||
| 特定健診 | ||||||
| 更新情報 最終更新日 | 2008年2月5日 |
|||||
機関情報 |
機関名 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | ||||
| 所在地 | (郵便番号) | 220−8521 | ||||
| (住 所) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3−7−3 | |||||
| 電話番号 | 045−221−8181 | |||||
| FAX番号 | 045−221−8209 | |||||
| 健診機関番号 | 1410302224 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@keiyu-hospital.com | |||||
| ホームページ | http://www.keiyu-hospital.com/ | |||||
| 経営主体 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | |||||
| 開設者名 | 会長 松沢 成文 | |||||
| 管理者名 | 服部 成彦 | |||||
| 第三評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |||||
| 認定取得年月日 | 2005年3月28日 | |||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||
| 所属組織名 | ||||||
| スタッフ情報 |
常勤 | 非常勤 | ||||
| 医師 | 4人 | 4人 | ||||
| 看護師 | 3人 | 3人 | ||||
| 臨床検査技師 | 5人 | |||||
| 上記以外の健診スタッフ | 4人 | 6人 | ||||
施設及び設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||
| 血液検査 | 独自で実施 | |||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査機構) | |||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 毎月第三土曜日休み、6月第三木曜日開院記念日 | |||
| 通年 | ||||||
| 特定健康診査の単価 | 5,250円以下/人 (税込) | |||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||
| 巡回型健診の実施地域 | 無 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間7,115人 | 1日当たり 30人 | |||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間10,000人 | 1日当たり 40人 | ||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | |||||
| 運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関] | ||||||||
| 特定保健指導 | ||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年2月5日 | ||||||
| 機関情報 | 機関名 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | ||||||
| 所在地 | 郵便番号 | 220−8521 | ||||||
| 住 所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3−7−3 | |||||||
| 電話番号 | 045−221−8181 | |||||||
| FAX番号 | 045−221−8209 | |||||||
| 健診機関番号 | 1410302224 | |||||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@keiyu-hospital.com | |||||||
| ホームページ | http://www.keiyu-hospital.com/ | |||||||
| 経営主体 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | |||||||
| 開設者名 | 会長 松沢 成文 | |||||||
| 管理者名 | 服部 成彦 | |||||||
| 第三評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) | |||||||
| 認定取得年月日 | 2005年3月28日 | |||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||
| 所属組織名 | ||||||||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | ||||||
| 協力業者名・委託部分 | ||||||||
| スタッフ 情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 先のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 先のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 先のうち一定の研修終了者数 | |||
| 医師 | 2 人 |
|||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
| 保健師 | 1人 | 1人 | ||||||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 2人 | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||
| 事務職員 | 1人 | 1人 | ||||||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
| 保健師 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||
| 管理栄養士 | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
|||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
| 健康保険指導者 | ||||||||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||||||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 毎月第三土曜日を除く | |||||
| 通年 | 午前10:00〜11:00 午後14:30〜16:30 | |||||||
| 実施地域 | 神奈川県全域、東京都の一部 | |||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型 | |||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別指導 グループ支援 電子メール支援 電話支援 | |||||||
| 標準介入時期(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
| 課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | |||||||
| 標準的な重量単位 | 動機付け5,000円以下/人 | 積極的20,000円以下/人 | ||||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む)通信費、一定回数の督促 |
|||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |||||||
| 積極的支援の内容 | 継続支援を実施予定 | |||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
| その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 1,300人 | 1日当たり 5人 | ||||
| 積極的 | 年間 1,300人 | 1日当たり 5人 | ||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 2,000人 | 1日当たり 8人 | |||||
| 積極的 | 年間 1,000人 | 1日当たり 4人 | ||||||
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落率/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |||||
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | |||||||