
| 骨折手術 | 105 | 四肢切断術 | 6 |
|---|---|---|---|
| 脊髄腫瘍摘出術 | 5 | 内視鏡手術 | 15 |
| 頸椎椎体固定術 | 11 | 神経剥離縫合術 | 15 |
| 頸椎椎弓形術 | 21 | 人工股関節置換術 | 26 |
| 腰椎椎体固定術 | 54 | 人工骨頭置換術 | 12 |
| 腰椎椎弓形術 | 49 | 人工膝関節置換術 | 28 |
| 腰椎ヘルニア摘出手術 | 32 | 内反足、奇形手術 | 1 |
| 骨腫瘍摘出手術 | 3 | 抜釘術 | 50 |
| 軟部腫瘍摘出手術 | 31 | その他 | 34 |
| 腱鞘切開術 | 17 | 合計 | 523 件 |
| 腱縫合術 | 8 |
産科手術 計359件
| 帝王切開術 | 234 | 子宮内容除去術 | 104 |
|---|---|---|---|
| 頚管縫縮術 | 2 | 奇胎除去術 | 2 |
| 子宮外妊娠手術 (開腹) |
9 | 子宮外妊娠手術 (腹腔鏡) |
8 |
婦人科手術(良性疾患) 計423件
| 開腹手術 計 305 | 膣式手術 計 47 | ||
|---|---|---|---|
| 腹式単純子宮全摘 | 144 | 膣式単純子宮全摘 | 6 |
| 子宮筋腫核手術 | 74 | 膣式単純子宮全摘+ 前後膣壁形成術 |
20 |
| 付属器切除術 | 30 | 膣壁形成術 | 5 |
| 卵巣嚢腫切除術 | 56 | 膣中央閉鎖術 | 1 |
| その他 | 1 | 卵巣嚢腫穿刺・アルコール固定術 | 5 |
| 内視鏡下手術 計 71 | バルトリン腺開窓 | 5 | |
| 腹腔鏡下卵巣嚢腫切除術 | 39 | コンジローマ焼灼術 | 0 |
| 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 0 | 外陰腫瘍切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 0 | 頚管ポリープ切除術 | 3 |
| その他の腹腔鏡下手術 | 1 | 子宮鏡下内膜ポリープ切除 | 1 |
| 子宮鏡+内膜全面掻爬 | 11 | レゼクトスコープ下筋腫核出 | 19 |
婦人科疾患(悪性疾患) 計108件
| 広汎子宮全摘術 (含リンパ節郭清) |
3 | 子宮膣部焼灼・蒸散術 | 7 |
|---|---|---|---|
| 準広汎子宮全摘術 (含リンパ節郭清) |
3 | 単純外陰切除術 | 0 |
| 拡大子宮全摘術 (±付属器切除) |
1 | 広汎外陰切除術 | 0 |
| 腹式単純子宮全摘±付属器切除+リンパ節郭清+大綱切除 | 32 | 卵巣腫瘍切除術 | 3 |
| 膣式単純子宮全摘術 | 2 | 腫瘍切除術 | 1 |
| 付属器切除術 | 10 | 試験開腹 | 0 |
| 子宮膣部円錐切除術 | 46 | その他 | 0 |
| 甲状腺腫 | 4 | 乳腺良性疾患 | 53 |
|---|---|---|---|
| 乳癌 | 114 | 肺癌 | 21 |
| 胸腔内良性腫瘍 | 4 | 縦隔腫瘍 | 2 |
| 肺嚢胞(ブラ) | 11 | 横隔膜ヘルニア | 1 |
| 咽頭アカラジア | 1 | 食道癌切除 | 7 |
| 食道アカラジア | 1 | 胃食道逆流症 | 1 |
| 食道裂孔ヘルニア | 1 | 胃癌 | 65 |
| 胃十二指腸潰瘍穿孔 | 7 | 結腸癌 | 85 |
| 直腸癌 | 39 | 結腸良性疾患 | 12 |
| 小腸疾患 | 9 | イレウス | 26 |
| 肝癌 | 13 | 肝門部癌 | 2 |
| 胆嚢癌 | 1 | 総胆管癌 | 4 |
| ファーター乳頭癌 | 1 | 膵臓癌 | 2 |
| 胆嚢結石 | 101 | 総胆管結石 | 9 |
| 胆嚢ポリープ | 3 | 胆嚢胞 | 1 |
| 脾臓腫瘍 | 1 | 副腎腫瘍 | 2 |
| 直腸・肛門ポリープ | 4 | 痔核・脱肛 | 4 |
| 痔瘻 | 1 | 肛門裂傷 | 1 |
| 急性虫垂炎 | 69 | ヘルニア | 121 |
| 腹部大動脈瘤 | 9 | AS0 | 6 |
| 動脈血栓 | 5 | 下肢静脈瘤 | 40 |
| 内SHUNT | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍摘出術 | 19 | 軟部悪性腫瘍拡大切除術+植皮術 | 1 |
|---|---|---|---|
| 皮膚良性腫瘍摘出術 | 48 | デブリードマン | 2 |
| 爪下外骨腫摘出術 | 2 | 爪下外骨腫摘出術 | 2 |
| 表皮母斑剥削術 | 1 | レーザー療法 | 70 |
| 外来手術 (皮膚良性腫瘍摘出術、生検) |
300 | その他の皮膚外科療法 (切開、排膿術、創傷処置など) |
600 |
| 根治的腎摘除術 | 11 | 腎部分切除術 | 1 |
|---|---|---|---|
| 腎尿管切除術 | 5 | 膀胱全摘回腸導管造設術 | 3 |
| 前立腺全摘除術 | 20 | 膀胱部分切除術 | 1 |
| 精巣固定術 | 1 | 膀胱尿管逆流防止術 | 1 |
| 前立腺生検術 | 160 | 高位精巣切除術 | 1 |
| 経尿道的前立腺切除術 | 29 | 腹膜透析用カテーテル挿入術 | 1 |
| 膀胱切石術 | 0 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 42 |
| 内視鏡的膀胱結石破砕術 | 7 | 内尿道切開術 | 2 |
| その他 | 17 | 内視鏡的尿管結石破砕術 | 1 |
| 体外衝撃波尿路結石破砕術 | 66 | 合計 | 369 件 |
| 白内障手術 | 904 | 緑内障手術 | 33 |
|---|---|---|---|
| 網膜硝子体手術 | 192 | 涙器手術 | 6 |
| 眼窩手術 | 8 | 角膜手術 | 1 |
| その他 | 93 | 合計 | 1,237 件 |
耳
| チュービング | 13 | 鼓室形成術 | 2 |
|---|---|---|---|
| 鼓膜形成術 | 3 | 乳突削開術 | 2 |
| 耳痩管摘出術 | 3 | その他 | 2 |
鼻
| 内視鏡下副鼻腔手術 | 61 | 鼻中隔矯正術 | 50 |
|---|---|---|---|
| 下甲介切除術 | 50 | 上顎洞根本術 | 1 |
| 鼻茸切除術 | 12 | レーザー下甲介切除術 | 10 |
| 鼻腔腫瘍摘出術 | 6 | 鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 1 |
| 鼻骨骨折整復術 | 1 |
口腔・咽頭
| 扁桃摘出術 | 41 | アデノイド切除術 | 11 |
|---|---|---|---|
| 舌部分切除術 | 2 | 口腔悪性腫瘍摘出術 | 1 |
| 舌亜全摘術 | 2 | 下口唇粘液嚢胞摘出術 | 5 |
| 口腔腫瘍摘出術 | 5 | 中咽頭腫瘍摘出術 | 2 |
| その他 | 2 | 下咽頭悪性腫瘍摘出術 | 1 |
| 下咽頭・食道精査 | 2 | ラリンゴマイクロサージェリー | 45 |
頚部
| 甲状腺腫瘍摘出術 | 9 | 顎下腺摘出術 | 2 |
|---|---|---|---|
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 5 | 気管切開術 | 7 |
| 気管孔形成術 | 1 | 頚部腫瘍摘出術 | 4 |
| 頚部嚢胞摘出術 | 1 | 頚部リンパ節生検 | 12 |
| 頚部郭清術 | 6 | 下顎骨正中離断術 | 2 |
| 遊離腹直筋皮弁 | 2 | 遊離空腸再建術 | 1 |
| DP皮弁 | 1 | その他 | 5 |
| 大胸筋皮弁 | 1 | 広背筋皮弁 | 1 |