データで見るけいゆう病院
職員数


内訳
| 医師 | 120名 非常勤:56名 | 
|---|---|
| 初期研修医 | 12名 | 
| 歯科医師 | 非常勤:3名 | 
| 看護師 | 354名 非常勤:39名 | 
|---|---|
| 准看護師 | 5名 | 
| 助産師 | 37名 非常勤:1名 | 
| 臨床検査技師 | 38名 非常勤:5名 | 
|---|---|
| 放射線技師 | 30名 | 
| 医学物理士 | 1名 | 
| 理学療法士 | 13名 | 
| 作業療法士 | 3名 | 
| 言語聴覚士 | 4名 | 
| 臨床工学技士 | 7名 | 
| 視能訓練士 | 7名 | 
| 管理栄養士 | 5名 | 
| 歯科衛生士 | 非常勤:3名 | 
| 薬剤師 | 27名 非常勤:2名 | 
|---|---|
| 介護士 | 11名 | 
| ソーシャルワーカー | 4名 | 
| 保育士 | 1名 | 
| 医療秘書 | 28名 | 
| 事務員 | 71名 非常勤:10名 | 
| その他 | 非常勤:13名 | 
平均年齢

平均勤続年数

育児休業取得率


役職者

有給休暇取得率

(2022年実績)
男女の賃金の差異
全職種
| 区分 | 差異 | 
|---|---|
| 全体 | 69.5% | 
| 常勤 | 69.9% | 
| 非常勤 | 64.3% | 
医師を除く職種
| 区分 | 差異 | 
|---|---|
| 全体 | 95.1% | 
| 常勤 | 93.9% | 
| 非常勤 | 114.0% | 
医師
| 区分 | 差異 | 
|---|---|
| 全体 | 88.4% | 
| 常勤 | 89.3% | 
| 非常勤 | 79.7% | 
            ※同一職種において、基本給・諸手当・昇給・賞与のいずれについても、男女による差異は設けていない。
        
    